ЦенаМонет.РФЦенаМонет.РФ
Закрыть меню

Almiranta - каталог монет. Купить или продать монеты

erid: 2VtzqvpByA7. Реклама. ООО "Альмиранта"
Almiranta

У нас вы найдете только самые востребованные и ликвидные инвестиционные монеты, имеющие самые высокие тиражи в России и мире. Все иностранные монеты из нашего ассортимента входят в так называемый «список IRA» - список монет, рекомендованных американской пенсионной системой для инвестиций.

  Название монеты Продажа Покупка
Золотой червонец 2023, ММД Золотой червонец 2023, ММДЗолото, 999/1000 59 900 54 500
Золотой червонец 2023, СПМД Золотой червонец 2023, СПМДЗолото, 999/1000 59 600 54 000
Георгий Победоносец, СПМД, 25 рублей Георгий Победоносец, СПМД, 25 рублейЗолото, 999/1000 24 000 21 000
Георгий Победоносец, ММД, 50 рублей Георгий Победоносец, ММД, 50 рублейЗолото, 999/1000 - 54 000
Георгий Победоносец, СПМД, 50 рублей Георгий Победоносец, СПМД, 50 рублейЗолото, 999/1000 - 53 500
Георгий Победоносец, ММД, 100 рублей Георгий Победоносец, ММД, 100 рублейЗолото, 999/1000 119 000 108 000
Георгий Победоносец, СПМД, 100 рублей Георгий Победоносец, СПМД, 100 рублейЗолото, 999/1000 119 000 108 000
Георгий Победоносец, СПМД, 200 рублей Георгий Победоносец, СПМД, 200 рублейЗолото, 999/1000 237 000 216 000
Белый Мишка, 100 рублей Белый Мишка, 100 рублейЗолото, 999/1000 118 000 105 000
Леопард, 50 рублей Леопард, 50 рублейЗолото, 999/1000 - 52 000
Кенгуру, 1 унция Кенгуру, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 237 000 218 000
Лунар, 1 унция Лунар, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 - 223 000
Венский Филармоникер, 1 унция Венский Филармоникер, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 240 000 218 000
Британия, 1 унция Британия, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 238 000 218 000
Белая Борзая Ричмонда, 1 унция Белая Борзая Ричмонда, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 - 225 000
Козел Бофорта, 1 унция Козел Бофорта, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 - 222 000
Лев Англии, 1 унция Лев Англии, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 - 222 000
Десять зверей Королевы Десять зверей КоролевыЗолото, 999.9/1000 290 000 230 000
Кленовый лист, 1 унция Кленовый лист, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 - 215 000
Воющий волк, 1 унция Воющий волк, 1 унцияЗолото, 99999 - 230 000
Рычащая пума, 1 унция Рычащая пума, 1 унцияЗолото, 99999 - 225 000
Ревущий гризли, 1 унция Ревущий гризли, 1 унцияЗолото, 99999 - 225 000
Панда, 30г Панда, 30гЗолото, 999/1000 - 210 000
Панда, 1 унция Панда, 1 унцияЗолото, 999/1000 - 216 000
Слон Сомали, 1 унция Слон Сомали, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 235 000 210 000
Американский Бизон, 1 унция Американский Бизон, 1 унцияЗолото, 999/1000 - 220 000
Американский Орел, 1 унция Американский Орел, 1 унцияЗолото, 916.7/1000 - 220 000
Крюгерранд, 1 унция Крюгерранд, 1 унцияЗолото, 916.7/1000 239 000 216 000
Реклама на сайте монет
Реклама на сайте:

от 2 500 рублей

Другие дилеры
Монеты.ру
Монеты.ру

Компания

Кетовский КБ, ООО
Кетовский КБ, ООО

Кредитная организация

Альфа Металл
Альфа Металл

Компания

Bank of China
Bank of China

Кредитная организация

МТБ  Банк
МТБ Банк

Кредитная организация

GoldTech.Market
GoldTech.Market

Компания

Банк Металлург
Банк Металлург

Кредитная организация