ЦенаМонет.РФЦенаМонет.РФ
Закрыть меню

МосДрагМет - каталог монет. Купить или продать монеты

МосДрагМет

Мосдрагмет.ру предлагает выгодно купить или продать любые золотые, серебряные, платиновые и палладиевые монеты.

  Название монеты Продажа Покупка
Георгий Победоносец, ММД, 50 рублей Георгий Победоносец, ММД, 50 рублейЗолото, 999/1000 44 200 40 900
Георгий Победоносец, СПМД, 50 рублей Георгий Победоносец, СПМД, 50 рублейЗолото, 999/1000 43 900 40 400
Червонец Сеятель Червонец СеятельЗолото, 900/1000 53 500 45 500
Зайка, 50 рублей Зайка, 50 рублейЗолото, 999/1000 - 39 000
Зайка, 100 рублей Зайка, 100 рублейЗолото, 999/1000 - 78 000
Белый Мишка, 50 рублей Белый Мишка, 50 рублейЗолото, 999/1000 42 000 39 000
Белый Мишка, 100 рублей Белый Мишка, 100 рублейЗолото, 999/1000 - 78 000
Леопард, 50 рублей Леопард, 50 рублейЗолото, 999/1000 - 39 000
Леопард, 100 рублей Леопард, 100 рублейЗолото, 999/1000 85 000 78 000
Кенгуру, 1/10 унции Кенгуру, 1/10 унцииЗолото, 999.9/1000 - 15 000
Кенгуру, 1/4 унции Кенгуру, 1/4 унцииЗолото, 999.9/1000 - 39 000
Кенгуру, 1/2 унции Кенгуру, 1/2 унцииЗолото, 999.9/1000 - 78 000
Кенгуру, 1 унция Кенгуру, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 - 155 600
Кенгуру, 2 унции Кенгуру, 2 унцииЗолото, 999.9/1000 - 300 000
Лунар, 1/20 унции Лунар, 1/20 унцииЗолото, 999.9/1000 - 7 000
Лунар, 1/10 унции Лунар, 1/10 унцииЗолото, 999.9/1000 - 14 500
Лунар, 1/4 унции Лунар, 1/4 унцииЗолото, 999.9/1000 - 39 000
Лунар, 1/2 унции Лунар, 1/2 унцииЗолото, 999.9/1000 - 79 000
Лунар, 1 унция Лунар, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 - 157 600
Венский Филармоникер, 1/10 унции Венский Филармоникер, 1/10 унцииЗолото, 999.9/1000 - 15 000
Венский Филармоникер, 1/4 унции Венский Филармоникер, 1/4 унцииЗолото, 999.9/1000 - 39 000
Венский Филармоникер, 1/2 унции Венский Филармоникер, 1/2 унцииЗолото, 999.9/1000 - 78 000
Венский Филармоникер, 1 унция Венский Филармоникер, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 175 000 155 600
Британия, 1/10 унции Британия, 1/10 унцииЗолото, 999.9/1000 - 14 500
Британия, 1/4 унции Британия, 1/4 унцииЗолото, 999.9/1000 - 33 000
Британия, 1/2 унции Британия, 1/2 унцииЗолото, 999.9/1000 - 64 000
Британия, 1 унция Британия, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 - 155 600
Соверен СоверенЗолото, 916.7/1000 - 33 600
Кленовый лист, 1/10 унции Кленовый лист, 1/10 унцииЗолото, 999.9/1000 - 15 000
Кленовый лист, 1/4 унции Кленовый лист, 1/4 унцииЗолото, 999.9/1000 - 39 000
Кленовый лист, 1/2 унции Кленовый лист, 1/2 унцииЗолото, 999.9/1000 - 78 000
Кленовый лист, 1 унция Кленовый лист, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 175 000 155 600
Воющий волк, 1 унция Воющий волк, 1 унцияЗолото, 99999 - 160 300
Панда, 1/10 унции Панда, 1/10 унцииЗолото, 999/1000 35 000 15 000
Панда, 1/4 унции Панда, 1/4 унцииЗолото, 999/1000 64 000 39 000
Панда, 1/2 унции Панда, 1/2 унцииЗолото, 999/1000 162 000 78 000
Панда, 1 унция Панда, 1 унцияЗолото, 999/1000 - 155 600
Американский Бизон, 1 унция Американский Бизон, 1 унцияЗолото, 999/1000 - 156 600
Американский Орел, 1/10 унции Американский Орел, 1/10 унцииЗолото, 916.7/1000 - 15 000
Американский Орел, 1/4 унции Американский Орел, 1/4 унцииЗолото, 916.7/1000 62 000 39 000
Американский Орел, 1/2 унции Американский Орел, 1/2 унцииЗолото, 916.7/1000 - 78 000
Американский Орел, 1 унция Американский Орел, 1 унцияЗолото, 916.7/1000 - 156 600
Крюгерранд, 1/10 унции Крюгерранд, 1/10 унцииЗолото, 916.7/1000 - 14 500
Крюгерранд, 1/4 унции Крюгерранд, 1/4 унцииЗолото, 916.7/1000 - 38 000
Крюгерранд, 1/2 унции Крюгерранд, 1/2 унцииЗолото, 916.7/1000 - 76 000
Крюгерранд, 1 унция Крюгерранд, 1 унцияЗолото, 916.7/1000 173 500 152 600
Георгий Победоносец Георгий ПобедоносецСеребро, 999/1000 3 000 2 500
Зайка ЗайкаСеребро, 999/1000 - 3 700
Белый Мишка Белый МишкаСеребро, 999/1000 4 000 2 400
Леопард ЛеопардСеребро, 999/1000 3 650 2 400
Соболь СобольСеребро, 925/1000 3 000 2 500
Кенгуру, 1 унция Кенгуру, 1 унцияСеребро, 999.9/1000 3 400 2 300
Кукабарра, 1 унция Кукабарра, 1 унцияСеребро, 999.9/1000 3 900 2 300
Морской крокодил, 1 унция Морской крокодил, 1 унцияСеребро, 999.9/1000 3 500 2 300
Венский Филармоникер, 1 унция Венский Филармоникер, 1 унцияСеребро, 999/1000 3 400 2 300
Талер Марии Терезии, 23.3г Талер Марии Терезии, 23.3гСеребро, 833 - 800
Британия, 1 унция Британия, 1 унцияСеребро, 999/1000 3 800 2 300
Кленовый лист, 1 унция Кленовый лист, 1 унцияСеребро, 999.9/1000 3 400 2 300
Пума, 1 унция Пума, 1 унцияСеребро, 999.9/1000 3 600 2 300
Антилопа, 1 унция Антилопа, 1 унцияСеребро, 999.9/1000 - 2 300
Белый медведь, 1,5 унции Белый медведь, 1,5 унцииСеребро, 999.9/1000 - 2 300
Панда, 30г Панда, 30гСеребро, 999/1000 4 400 2 700
Американский Бизон, 1 унция Американский Бизон, 1 унцияСеребро, 999/1000 3 700 2 100
Американский Орел, 1 унция Американский Орел, 1 унцияСеребро, 999/1000 3 000 2 300
Крюгерранд, 1 унция Крюгерранд, 1 унцияСеребро, 999/1000 - 2 300
Реклама на сайте монет
Реклама на сайте:

от 2 500 рублей

Другие дилеры
Ланта-Банк
Ланта-Банк

Кредитная организация

Сбербанк
Сбербанк

Кредитная организация

ЦентроКредит
ЦентроКредит

Кредитная организация

ТКБ
ТКБ

Кредитная организация

Russian Coin
Russian Coin

Интернет-магазин

РНКБ Банк
РНКБ Банк

Кредитная организация