Компания «ЗОЛОТОЙ МОНЕТНЫЙ ДОМ» действует на рынке с 2013 года, зарегистрирована в Федеральной пробирной палате и уполномочена на осуществление операций с драгоценными металлами (учетный номер ЮЛ7701003504).
Название монеты | Продажа | Покупка | |
---|---|---|---|
Золотой червонец 2023, СПМДЗолото, 999/1000 | 78 814 | 72 627 | |
Червонец СеятельЗолото, 900/1000 | 79 000 | 72 000 | |
Георгий Победоносец, СПМД, 50 рублейЗолото, 999/1000 | 73 873 | 69 971 | |
Чемпионат Мира 2018Золото, 999/1000 | 76 026 | 64 588 | |
Белый Мишка, 100 рублейЗолото, 999/1000 | 143 885 | 125 059 | |
Кенгуру, 1/20 унцииЗолото, 999.9/1000 | 13 542 | - | |
Кенгуру, 1/10 унцииЗолото, 999.9/1000 | 29 584 | - | |
Кенгуру, 1/4 унцииЗолото, 999.9/1000 | 71 989 | - | |
Кенгуру, 1/2 унцииЗолото, 999.9/1000 | 141 196 | - | |
Кенгуру, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | 293 150 | 270 289 | |
Лунар, 1/10 унцииЗолото, 999.9/1000 | 35 232 | 29 584 | |
Лунар, 1/4 унцииЗолото, 999.9/1000 | 99 573 | 77 371 | |
Лунар, 1/2 унцииЗолото, 999.9/1000 | 195 657 | 147 919 | |
Лунар, 2 унцииЗолото, 999.9/1000 | 559 677 | - | |
Венский Филармоникер, 1/10 унцииЗолото, 999.9/1000 | 35 249 | 29 060 | |
Венский Филармоникер, 1/4 унцииЗолото, 999.9/1000 | 81 744 | 66 607 | |
Венский Филармоникер, 1/2 унцииЗолото, 999.9/1000 | 151 954 | 135 145 | |
Венский Филармоникер, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | 294 638 | 270 421 | |
Ноев ковчег, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | 317 203 | 279 569 | |
Белый лев Мортимера, 1/4 унцииЗолото, 999.9/1000 | 295 743 | - | |
Белый лев Мортимера, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | 295 743 | - | |
Козел Бофорта, 1/4 унцииЗолото, 999.9/1000 | 75 390 | - | |
Сокол Плантагенетов, 1/4 унцииЗолото, 999.9/1000 | 74 043 | - | |
Козел Бофорта, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | 365 943 | 295 983 | |
Сокол Плантагенетов, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | 365 943 | 295 983 | |
Черный Бык Кларенса, 1/4 унцииЗолото, 999.9/1000 | 98 276 | 77 409 | |
Черный Бык Кларенса, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | 295 983 | - | |
Единорог Шотландии, 1/4 унцииЗолото, 999.9/1000 | 96 256 | 75 390 | |
Единорог Шотландии, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | 392 850 | 295 983 | |
Красный Дракон Уэльса, 1/4 унцииЗолото, 999.9/1000 | 75 353 | - | |
Грифон Эдуарда III, 1/4 унцииЗолото, 999.9/1000 | 75 390 | - | |
Грифон Эдуарда III, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | 295 839 | - | |
Лев Англии, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | 404 762 | 295 839 | |
Шелковый путь, 2 500 тенгеЗолото, 999.9/1000 | 69 265 | - | |
Золотой барс, 50 тенгеЗолото, 999.9/1000 | 155 914 | 134 408 | |
Золотой барс, 100 тенгеЗолото, 999.9/1000 | 263 440 | - | |
Кленовый лист, 1/4 унцииЗолото, 999.9/1000 | 81 408 | 71 989 | |
Кленовый лист, 1/2 унцииЗолото, 999.9/1000 | 142 541 | - | |
Воющий волк, 1 унцияЗолото, 99999 | 325 423 | 295 839 | |
Рычащая пума, 1 унцияЗолото, 99999 | 338 870 | 293 150 | |
Ревущий гризли, 1 унцияЗолото, 99999 | 293 150 | - | |
Ревущий олень, 1 унцияЗолото, 99999 | 339 035 | 293 292 | |
Панда, 3гЗолото, 999/1000 | 29 071 | - | |
Панда, 1/10 унцииЗолото, 999/1000 | 27 715 | - | |
Панда, 8гЗолото, 999/1000 | 68 523 | - | |
Панда, 15гЗолото, 999/1000 | 156 956 | 136 202 | |
Панда, 1 унцияЗолото, 999/1000 | 274 323 | - | |
Панда, 50гЗолото, 999/1000 | 466 827 | - | |
Слон Сомали, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | 284 945 | - | |
Американский Бизон, 1 унцияЗолото, 999/1000 | 305 401 | 279 838 | |
Американский Орел, 1 унцияЗолото, 916.7/1000 | 295 839 | - | |
Крюгерранд, 1/10 унцииЗолото, 916.7/1000 | 33 887 | 27 432 | |
Крюгерранд, 1/4 унцииЗолото, 916.7/1000 | 69 138 | - | |
Крюгерранд, 1/2 унцииЗолото, 916.7/1000 | 152 028 | 134 538 | |
Крюгерранд, 1 унцияЗолото, 916.7/1000 | 287 911 | 270 421 | |
Чемпионат Мира 2018Серебро, 999/1000 | 7 232 | 3 459 | |
Белый МишкаСеребро, 999/1000 | 5 440 | - | |
ЛеопардСеребро, 999/1000 | 5 440 | 3 459 | |
СобольСеребро, 925/1000 | 4 780 | 3 459 | |
Кенгуру, 1 унцияСеребро, 999.9/1000 | 5 691 | 3 459 | |
Морской крокодил, 1 унцияСеребро, 999.9/1000 | 8 616 | 3 459 | |
Венский Филармоникер, 1 унцияСеребро, 999/1000 | 5 754 | 3 459 | |
Ноев Ковчег, 1 унцияСеребро, 999/1000 | 4 814 | 3 461 | |
Британия, 1 унцияСеребро, 999/1000 | 6 132 | 3 459 | |
Белый лев Мортимера, 2 унцииСеребро, 999.9/1000 | 16 360 | 8 180 | |
Козел Бофорта, 2 унцииСеребро, 999.9/1000 | 16 346 | 8 173 | |
Сокол Плантагенетов, 2 унцииСеребро, 999.9/1000 | 8 173 | - | |
Черный Бык Кларенса, 2 унцииСеребро, 999.9/1000 | 16 346 | 8 173 | |
Единорог Шотландии, 2 унцииСеребро, 999.9/1000 | 8 173 | - | |
Красный Дракон Уэльса, 2 унцииСеребро, 999.9/1000 | 8 173 | - | |
Грифон Эдуарда III, 2 унцииСеребро, 999.9/1000 | 8 176 | - | |
Лев Англии, 2 унцииСеребро, 999.9/1000 | 8 176 | - | |
Кленовый лист, 1 унцияСеребро, 999.9/1000 | 5 721 | 3 458 | |
Пума, 1 унцияСеребро, 999.9/1000 | 6 292 | 3 775 | |
Белый медведь, 1,5 унцииСеребро, 999.9/1000 | 4 963 | - | |
Панда, 1 унцияСеребро, 999/1000 | 6 916 | 3 458 | |
Слон, 1 унцияСеребро, 999.9/1000 | 3 460 | - | |
Американский Орел, 1 унцияСеребро, 999/1000 | 5 501 | 3 458 | |
Архистратиг Михаил, 1 гривнаСеребро, 999/1000 | 14 724 | - | |
Крюгерранд, 1 унцияСеребро, 999/1000 | 5 564 | 3 458 |
25 000 рублей / год
от 2 500 рублей
Интернет-магазин
Кредитная организация
Кредитная организация
Компания
Кредитная организация
Нумизматический портал
Небанковская кредитная организация