Компания «ЗОЛОТОЙ МОНЕТНЫЙ ДОМ» действует на рынке с 2013 года, зарегистрирована в Федеральной пробирной палате и уполномочена на осуществление операций с драгоценными металлами (учетный номер ЮЛ7701003504).
Название монеты | Продажа | Покупка | |
---|---|---|---|
Золотой червонец 2023, СПМДЗолото, 999/1000 | 82 078 | 72 789 | |
Червонец СеятельЗолото, 900/1000 | 84 145 | 74 834 | |
Георгий Победоносец, ММД, 50 рублейЗолото, 999/1000 | 75 914 | 72 101 | |
Георгий Победоносец, СПМД, 50 рублейЗолото, 999/1000 | 75 221 | 71 408 | |
Чемпионат Мира 2018Золото, 999/1000 | 78 341 | 66 555 | |
Белый Мишка, 100 рублейЗолото, 999/1000 | 148 266 | 128 867 | |
Кенгуру, 1/20 унцииЗолото, 999.9/1000 | 13 542 | - | |
Кенгуру, 1/10 унцииЗолото, 999.9/1000 | 30 485 | - | |
Кенгуру, 1/4 унцииЗолото, 999.9/1000 | 74 181 | - | |
Кенгуру, 1/2 унцииЗолото, 999.9/1000 | 145 495 | - | |
Кенгуру, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | 278 519 | - | |
Лунар, 1/10 унцииЗолото, 999.9/1000 | 36 304 | 30 485 | |
Лунар, 1/4 унцииЗолото, 999.9/1000 | 102 605 | 79 727 | |
Лунар, 1/2 унцииЗолото, 999.9/1000 | 201 615 | 152 423 | |
Лунар, 2 унцииЗолото, 999.9/1000 | 576 401 | - | |
Венский Филармоникер, 1/10 унцииЗолото, 999.9/1000 | 36 302 | 29 929 | |
Венский Филармоникер, 1/4 унцииЗолото, 999.9/1000 | 84 233 | 69 675 | |
Венский Филармоникер, 1/2 унцииЗолото, 999.9/1000 | 156 580 | 139 260 | |
Венский Филармоникер, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | 307 599 | 278 501 | |
Ноев ковчег, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | 326 997 | 288 200 | |
Белый лев Мортимера, 1/4 унцииЗолото, 999.9/1000 | 299 285 | - | |
Белый лев Мортимера, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | 299 285 | - | |
Козел Бофорта, 1/4 унцииЗолото, 999.9/1000 | 77 642 | - | |
Козел Бофорта, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | 376 877 | 299 285 | |
Сокол Плантагенетов, 1/4 унцииЗолото, 999.9/1000 | 76 256 | - | |
Сокол Плантагенетов, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | 376 877 | 299 285 | |
Черный Бык Кларенса, 1/4 унцииЗолото, 999.9/1000 | 101 212 | 79 722 | |
Черный Бык Кларенса, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | 390 733 | 299 285 | |
Единорог Шотландии, 1/4 унцииЗолото, 999.9/1000 | 99 133 | 74 869 | |
Единорог Шотландии, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | 404 589 | 299 285 | |
Красный Дракон Уэльса, 1/4 унцииЗолото, 999.9/1000 | 115 084 | - | |
Грифон Эдуарда III, 1/4 унцииЗолото, 999.9/1000 | 107 451 | - | |
Грифон Эдуарда III, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | 432 328 | - | |
Лев Англии, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | 417 086 | 299 304 | |
Шелковый путь, 2 500 тенгеЗолото, 999.9/1000 | 71 403 | - | |
Золотой барс, 50 тенгеЗолото, 999.9/1000 | 160 727 | 138 558 | |
Золотой барс, 100 тенгеЗолото, 999.9/1000 | 271 573 | - | |
Кленовый лист, 1/4 унцииЗолото, 999.9/1000 | 83 887 | 74 181 | |
Кленовый лист, 1/2 унцииЗолото, 999.9/1000 | 146 881 | - | |
Воющий волк, 1 унцияЗолото, 99999 | 335 332 | 304 847 | |
Рычащая пума, 1 унцияЗолото, 99999 | 349 188 | 302 076 | |
Ревущий гризли, 1 унцияЗолото, 99999 | 302 076 | - | |
Ревущий олень, 1 унцияЗолото, 99999 | 302 056 | - | |
Панда, 3гЗолото, 999/1000 | 29 939 | - | |
Панда, 1/10 унцииЗолото, 999/1000 | 28 543 | - | |
Панда, 8гЗолото, 999/1000 | 70 571 | - | |
Панда, 15гЗолото, 999/1000 | 140 349 | - | |
Панда, 1 унцияЗолото, 999/1000 | 282 676 | - | |
Панда, 50гЗолото, 999/1000 | 481 166 | - | |
Слон Сомали, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | 293 740 | - | |
Американский Бизон, 1 унцияЗолото, 999/1000 | 314 526 | 288 200 | |
Американский Орел, 1 унцияЗолото, 916.7/1000 | 304 847 | - | |
Крюгерранд, 1/10 унцииЗолото, 916.7/1000 | 28 268 | - | |
Крюгерранд, 1/4 унцииЗолото, 916.7/1000 | 69 138 | - | |
Крюгерранд, 1/2 унцииЗолото, 916.7/1000 | 138 558 | - | |
Крюгерранд, 1 унцияЗолото, 916.7/1000 | 303 442 | 278 501 | |
ЛеопардСеребро, 999/1000 | 5 354 | 3 404 | |
СобольСеребро, 925/1000 | 4 404 | 4 342 | |
Кенгуру, 1 унцияСеребро, 999.9/1000 | 5 601 | 3 404 | |
Морской крокодил, 1 унцияСеребро, 999.9/1000 | 7 480 | 7 418 | |
Венский Филармоникер, 1 унцияСеребро, 999/1000 | 5 663 | 3 404 | |
Талер Марии Терезии, 23.3гСеребро, 833 | 2 328 | - | |
Британия, 1 унцияСеребро, 999/1000 | 6 035 | 3 404 | |
Белый лев Мортимера, 2 унцииСеребро, 999.9/1000 | 16 092 | 8 046 | |
Козел Бофорта, 2 унцииСеребро, 999.9/1000 | 15 092 | 14 473 | |
Сокол Плантагенетов, 2 унцииСеребро, 999.9/1000 | 8 046 | - | |
Черный Бык Кларенса, 2 унцииСеребро, 999.9/1000 | 16 092 | 8 046 | |
Единорог Шотландии, 2 унцииСеребро, 999.9/1000 | 8 046 | - | |
Красный Дракон Уэльса, 2 унцииСеребро, 999.9/1000 | 8 046 | - | |
Грифон Эдуарда III, 2 унцииСеребро, 999.9/1000 | 8 046 | - | |
Лев Англии, 2 унцииСеребро, 999.9/1000 | 8 046 | - | |
Кленовый лист, 1 унцияСеребро, 999.9/1000 | 5 632 | 3 404 | |
Пума, 1 унцияСеребро, 999.9/1000 | 5 689 | 5 380 | |
Белый медведь, 1,5 унцииСеребро, 999.9/1000 | 4 963 | - | |
Панда, 1 унцияСеребро, 999/1000 | 6 808 | 3 404 | |
Слон, 1 унцияСеребро, 999.9/1000 | 3 404 | - | |
Американский Бизон, 1 унцияСеребро, 999/1000 | 7 303 | - | |
Американский Орел, 1 унцияСеребро, 999/1000 | 5 416 | 3 404 | |
Архистратиг Михаил, 1 гривнаСеребро, 999/1000 | 14 483 | - | |
Крюгерранд, 1 унцияСеребро, 999/1000 | 5 477 | 3 404 |
25 000 рублей / год
от 2 500 рублей
Компания
Компания
Кредитная организация
Кредитная организация
Компания
Компания
Интернет-магазин