Компания «ЗОЛОТОЙ МОНЕТНЫЙ ДОМ» действует на рынке с 2013 года, зарегистрирована в Федеральной пробирной палате и уполномочена на осуществление операций с драгоценными металлами (учетный номер ЮЛ7701003504).
Название монеты | Продажа | Покупка | |
---|---|---|---|
Золотой червонец 2023, СПМДЗолото, 999/1000 | 63 000 | 57 000 | |
Червонец СеятельЗолото, 900/1000 | 69 500 | 60 500 | |
Георгий Победоносец, СПМД, 50 рублейЗолото, 999/1000 | 60 000 | 54 500 | |
Чемпионат Мира 2018Золото, 999/1000 | 65 398 | 55 559 | |
Белый Мишка, 100 рублейЗолото, 999/1000 | 123 771 | 107 577 | |
Кенгуру, 1/20 унцииЗолото, 999.9/1000 | 15 105 | 11 530 | |
Кенгуру, 1/10 унцииЗолото, 999.9/1000 | 25 448 | - | |
Кенгуру, 1/4 унцииЗолото, 999.9/1000 | 61 925 | - | |
Кенгуру, 1/2 унцииЗолото, 999.9/1000 | 121 458 | - | |
Кенгуру, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | 249 855 | 232 504 | |
Лунар, 1/10 унцииЗолото, 999.9/1000 | 25 448 | - | |
Лунар, 1/4 унцииЗолото, 999.9/1000 | 85 654 | 66 555 | |
Лунар, 1/2 унцииЗолото, 999.9/1000 | 168 305 | 127 241 | |
Лунар, 2 унцииЗолото, 999.9/1000 | 481 203 | - | |
Венский Филармоникер, 1/10 унцииЗолото, 999.9/1000 | 25 217 | - | |
Венский Филармоникер, 1/4 унцииЗолото, 999.9/1000 | 70 317 | 60 768 | |
Венский Филармоникер, 1/2 унцииЗолото, 999.9/1000 | 130 133 | 116 252 | |
Венский Филармоникер, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | 249 393 | 234 818 | |
Ноев ковчег, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | 272 990 | 240 602 | |
Белый лев Мортимера, 1/4 унцииЗолото, 999.9/1000 | 254 482 | - | |
Белый лев Мортимера, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | 254 482 | - | |
Козел Бофорта, 1/4 унцииЗолото, 999.9/1000 | 64 819 | - | |
Козел Бофорта, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | 254 482 | - | |
Сокол Плантагенетов, 1/4 унцииЗолото, 999.9/1000 | 63 662 | - | |
Сокол Плантагенетов, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | 254 482 | - | |
Черный Бык Кларенса, 1/4 унцииЗолото, 999.9/1000 | 66 555 | - | |
Черный Бык Кларенса, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | 254 482 | - | |
Единорог Шотландии, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | 337 768 | 254 482 | |
Красный Дракон Уэльса, 1/4 унцииЗолото, 999.9/1000 | 66 555 | - | |
Грифон Эдуарда III, 1/4 унцииЗолото, 999.9/1000 | 60 768 | - | |
Грифон Эдуарда III, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | 254 482 | - | |
Лев Англии, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | 348 178 | 254 482 | |
Шелковый путь, 2 500 тенгеЗолото, 999.9/1000 | 59 610 | - | |
Золотой барс, 50 тенгеЗолото, 999.9/1000 | 134 182 | 115 674 | |
Золотой барс, 100 тенгеЗолото, 999.9/1000 | 226 721 | - | |
Кленовый лист, 1/4 унцииЗолото, 999.9/1000 | 70 028 | 61 925 | |
Кленовый лист, 1/2 унцииЗолото, 999.9/1000 | 122 614 | - | |
Воющий волк, 1 унцияЗолото, 99999 | 291 498 | 254 482 | |
Рычащая пума, 1 унцияЗолото, 99999 | 291 498 | 252 169 | |
Ревущий гризли, 1 унцияЗолото, 99999 | 252 169 | - | |
Ревущий олень, 1 унцияЗолото, 99999 | 252 169 | - | |
Панда, 1/10 унцииЗолото, 999/1000 | 23 829 | - | |
Панда, 8гЗолото, 999/1000 | 58 916 | - | |
Панда, 15гЗолото, 999/1000 | 135 015 | 117 162 | |
Панда, 1 унцияЗолото, 999/1000 | 282 244 | 235 975 | |
Панда, 50гЗолото, 999/1000 | 401 697 | - | |
Слон Сомали, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | 245 229 | - | |
Американский Бизон, 1 унцияЗолото, 999/1000 | 269 520 | 240 602 | |
Крюгерранд, 1/10 унцииЗолото, 916.7/1000 | 29 150 | 23 597 | |
Крюгерранд, 1/4 унцииЗолото, 916.7/1000 | 59 610 | - | |
Крюгерранд, 1/2 унцииЗолото, 916.7/1000 | 130 711 | 115 674 | |
Крюгерранд, 1 унцияЗолото, 916.7/1000 | 247 542 | 232 504 | |
Чемпионат Мира 2018Серебро, 999/1000 | 3 000 | - | |
Белый МишкаСеребро, 999/1000 | 4 000 | 3 900 | |
ЛеопардСеребро, 999/1000 | 4 000 | 3 900 | |
СобольСеребро, 925/1000 | 2 847 | - | |
Кенгуру, 1 унцияСеребро, 999.9/1000 | 4 529 | 3 106 | |
Морской крокодил, 1 унцияСеребро, 999.9/1000 | 7 091 | 3 106 | |
Венский Филармоникер, 1 унцияСеребро, 999/1000 | 4 736 | 2 847 | |
Ноев Ковчег, 1 унцияСеребро, 999/1000 | 3 960 | - | |
Британия, 1 унцияСеребро, 999/1000 | 5 047 | 2 847 | |
Козел Бофорта, 2 унцииСеребро, 999.9/1000 | 6 211 | - | |
Сокол Плантагенетов, 2 унцииСеребро, 999.9/1000 | 6 729 | - | |
Черный Бык Кларенса, 2 унцииСеребро, 999.9/1000 | 13 199 | 6 729 | |
Единорог Шотландии, 2 унцииСеребро, 999.9/1000 | 13 199 | 6 729 | |
Красный Дракон Уэльса, 2 унцииСеребро, 999.9/1000 | 6 729 | - | |
Грифон Эдуарда III, 2 унцииСеребро, 999.9/1000 | 7 247 | - | |
Лев Англии, 2 унцииСеребро, 999.9/1000 | 6 729 | - | |
Кленовый лист, 1 унцияСеребро, 999.9/1000 | 4 710 | 2 847 | |
Пума, 1 унцияСеребро, 999.9/1000 | 3 106 | - | |
Белый медведь, 1,5 унцииСеребро, 999.9/1000 | 7 143 | 4 659 | |
Панда, 1 унцияСеребро, 999/1000 | 4 700 | 2 400 | |
Слон, 1 унцияСеребро, 999.9/1000 | 6 988 | 2 976 | |
Американский Орел, 1 унцияСеребро, 999/1000 | 5 047 | 3 132 | |
Архистратиг Михаил, 1 гривнаСеребро, 999/1000 | 12 100 | - | |
Крюгерранд, 1 унцияСеребро, 999/1000 | 4 581 | 3 106 |
25 000 рублей / год
от 2 500 рублей
Кредитная организация
Интернет-магазин
Компания
Финансовая компания
Кредитная организация
Кредитная организация
Компания