ЦенаМонет.РФЦенаМонет.РФ
Закрыть меню

SLITOK.GOLD - каталог монет. Купить или продать монеты

erid: 2VtzqxDshUD. Реклама. ООО «ЭКСЕЛЬСИОР»
SLITOK.GOLD

Компания занимается оптовой и розничной продажей российских, иностранных золотых и серебряных инвестиционных монет.

  Название монеты Продажа Покупка
Золотой червонец 2023, СПМД Золотой червонец 2023, СПМДЗолото, 999/1000 78 500 71 500
Червонец Сеятель Червонец СеятельЗолото, 900/1000 80 000 74 000
Георгий Победоносец, СПМД, 25 рублей Георгий Победоносец, СПМД, 25 рублейЗолото, 999/1000 - 28 000
Георгий Победоносец, ММД, 50 рублей Георгий Победоносец, ММД, 50 рублейЗолото, 999/1000 73 400 70 500
Георгий Победоносец, СПМД, 50 рублей Георгий Победоносец, СПМД, 50 рублейЗолото, 999/1000 72 900 69 500
Георгий Победоносец, ММД, 100 рублей Георгий Победоносец, ММД, 100 рублейЗолото, 999/1000 148 000 140 000
Георгий Победоносец, СПМД, 100 рублей Георгий Победоносец, СПМД, 100 рублейЗолото, 999/1000 148 000 140 000
Георгий Победоносец, СПМД, 200 рублей Георгий Победоносец, СПМД, 200 рублейЗолото, 999/1000 - 282 000
Зайка, 50 рублей Зайка, 50 рублейЗолото, 999/1000 - 66 000
Зайка, 100 рублей Зайка, 100 рублейЗолото, 999/1000 - 135 000
Белый Мишка, 50 рублей Белый Мишка, 50 рублейЗолото, 999/1000 - 67 000
Леопард, 50 рублей Леопард, 50 рублейЗолото, 999/1000 - 67 000
Леопард, 100 рублей Леопард, 100 рублейЗолото, 999/1000 - 136 000
Кенгуру, 1 унция Кенгуру, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 289 000 293 000
Кенгуру, 2 унции Кенгуру, 2 унцииЗолото, 999.9/1000 33 000 -
Лунар, 1/10 унции Лунар, 1/10 унцииЗолото, 999.9/1000 45 000 -
Лунар, 1 унция Лунар, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 355 000 -
Козел Бофорта, 1 унция Козел Бофорта, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 - 276 000
Сокол Плантагенетов, 1 унция Сокол Плантагенетов, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 - 276 000
Черный Бык Кларенса, 1 унция Черный Бык Кларенса, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 - 276 000
Единорог Шотландии, 1 унция Единорог Шотландии, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 - 276 000
Лев Англии, 1 унция Лев Англии, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 - 295 000
Американский Бизон, 1 унция Американский Бизон, 1 унцияЗолото, 999/1000 - 276 000
Американский Орел, 1 унция Американский Орел, 1 унцияЗолото, 916.7/1000 - 279 000
Реклама на сайте монет
Реклама на сайте:

от 2 500 рублей

Другие дилеры
Монеты
Монеты

Интернет-магазин

Silver-To-Go
Silver-To-Go

Интернет-магазин

Philoro
Philoro

Компания

Межрегиональный Клиринговый Банк
Межрегиональный Клиринговый Банк

Кредитная организация

РНКБ Банк
РНКБ Банк

Кредитная организация

МТБ  Банк
МТБ Банк

Кредитная организация