Компания занимается оптовой и розничной продажей российских, иностранных золотых и серебряных инвестиционных монет.
Название монеты | Продажа | Покупка | |
---|---|---|---|
Золотой червонец 2023, СПМДЗолото, 999/1000 | 75 000 | 71 500 | |
Червонец СеятельЗолото, 900/1000 | - | 70 000 | |
Георгий Победоносец, СПМД, 25 рублейЗолото, 999/1000 | - | 27 500 | |
Георгий Победоносец, ММД, 50 рублейЗолото, 999/1000 | - | 59 000 | |
Георгий Победоносец, СПМД, 50 рублейЗолото, 999/1000 | 73 500 | 71 000 | |
Георгий Победоносец, СПМД, 100 рублейЗолото, 999/1000 | 147 000 | 142 000 | |
Георгий Победоносец, СПМД, 200 рублейЗолото, 999/1000 | 292 000 | 280 000 | |
Зайка, 50 рублейЗолото, 999/1000 | - | 60 194 | |
Зайка, 100 рублейЗолото, 999/1000 | - | 103 000 | |
Белый Мишка, 50 рублейЗолото, 999/1000 | - | 59 000 | |
Леопард, 50 рублейЗолото, 999/1000 | - | 59 000 | |
Леопард, 100 рублейЗолото, 999/1000 | - | 105 000 | |
Кенгуру, 1/10 унцииЗолото, 999.9/1000 | - | 28 000 | |
Кенгуру, 1/4 унцииЗолото, 999.9/1000 | 79 000 | 60 000 | |
Кенгуру, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | 282 000 | 287 000 | |
Кенгуру, 2 унцииЗолото, 999.9/1000 | 33 000 | 22 000 | |
Лунар, 1/10 унцииЗолото, 999.9/1000 | 41 000 | 22 000 | |
Лунар, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | 345 000 | 195 000 | |
Венский Филармоникер, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | - | 262 000 | |
Козел Бофорта, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | - | 260 000 | |
Сокол Плантагенетов, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | - | 260 000 | |
Черный Бык Кларенса, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | - | 260 000 | |
Единорог Шотландии, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | - | 260 000 | |
Красный Дракон Уэльса, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | - | 260 000 | |
Грифон Эдуарда III, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | - | 260 000 | |
Лев Англии, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | - | 260 000 | |
Панда, 30гЗолото, 999/1000 | - | 273 312 | |
Панда, 1 унцияЗолото, 999/1000 | 325 000 | 198 000 | |
Слон Сомали, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | - | 210 000 | |
Американский Бизон, 1 унцияЗолото, 999/1000 | - | 275 000 | |
Американский Орел, 1 унцияЗолото, 916.7/1000 | - | 265 000 | |
Крюгерранд, 1 унцияЗолото, 916.7/1000 | 293 000 | - | |
Черный Бык Кларенса, 2 унцииСеребро, 999.9/1000 | - | 7 000 |
25 000 рублей / год
от 2 500 рублей
Компания
Компания
Компания
Кредитная организация
Кредитная организация
Интернет-магазин
Интернет-магазин