ЦенаМонет.РФЦенаМонет.РФ
Закрыть меню

SLITOK.GOLD - каталог монет. Купить или продать монеты

erid: 2VtzqxDshUD. Реклама. ООО «ЭКСЕЛЬСИОР»
SLITOK.GOLD

Компания занимается оптовой и розничной продажей российских, иностранных золотых и серебряных инвестиционных монет.

  Название монеты Продажа Покупка
Золотой червонец 2023, СПМД Золотой червонец 2023, СПМДЗолото, 999/1000 74 000 68 000
Червонец Сеятель Червонец СеятельЗолото, 900/1000 - 68 000
Георгий Победоносец, ММД, 50 рублей Георгий Победоносец, ММД, 50 рублейЗолото, 999/1000 - 59 000
Георгий Победоносец, СПМД, 50 рублей Георгий Победоносец, СПМД, 50 рублейЗолото, 999/1000 73 000 68 000
Георгий Победоносец, СПМД, 100 рублей Георгий Победоносец, СПМД, 100 рублейЗолото, 999/1000 - 141 000
Георгий Победоносец, СПМД, 200 рублей Георгий Победоносец, СПМД, 200 рублейЗолото, 999/1000 289 000 270 000
Зайка, 50 рублей Зайка, 50 рублейЗолото, 999/1000 - 60 194
Зайка, 100 рублей Зайка, 100 рублейЗолото, 999/1000 - 103 000
Белый Мишка, 50 рублей Белый Мишка, 50 рублейЗолото, 999/1000 - 59 000
Леопард, 50 рублей Леопард, 50 рублейЗолото, 999/1000 - 59 000
Леопард, 100 рублей Леопард, 100 рублейЗолото, 999/1000 - 105 000
Кенгуру, 1/10 унции Кенгуру, 1/10 унцииЗолото, 999.9/1000 - 29 000
Кенгуру, 1/4 унции Кенгуру, 1/4 унцииЗолото, 999.9/1000 79 000 60 000
Кенгуру, 1 унция Кенгуру, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 276 000 259 000
Кенгуру, 2 унции Кенгуру, 2 унцииЗолото, 999.9/1000 33 000 22 000
Лунар, 1/10 унции Лунар, 1/10 унцииЗолото, 999.9/1000 41 000 22 000
Лунар, 1 унция Лунар, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 345 000 195 000
Венский Филармоникер, 1 унция Венский Филармоникер, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 - 268 000
Козел Бофорта, 1 унция Козел Бофорта, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 - 260 000
Сокол Плантагенетов, 1 унция Сокол Плантагенетов, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 - 260 000
Черный Бык Кларенса, 1 унция Черный Бык Кларенса, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 - 260 000
Единорог Шотландии, 1 унция Единорог Шотландии, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 - 260 000
Красный Дракон Уэльса, 1 унция Красный Дракон Уэльса, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 - 260 000
Грифон Эдуарда III, 1 унция Грифон Эдуарда III, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 - 260 000
Лев Англии, 1 унция Лев Англии, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 - 260 000
Панда, 30г Панда, 30гЗолото, 999/1000 - 262 418
Панда, 1 унция Панда, 1 унцияЗолото, 999/1000 325 000 198 000
Слон Сомали, 1 унция Слон Сомали, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 - 210 000
Американский Бизон, 1 унция Американский Бизон, 1 унцияЗолото, 999/1000 - 275 000
Американский Орел, 1 унция Американский Орел, 1 унцияЗолото, 916.7/1000 - 265 000
Крюгерранд, 1 унция Крюгерранд, 1 унцияЗолото, 916.7/1000 281 000 -
Георгий Победоносец Георгий ПобедоносецСеребро, 999/1000 - 3 300
Черный Бык Кларенса, 2 унции Черный Бык Кларенса, 2 унцииСеребро, 999.9/1000 - 7 000
Реклама на сайте монет
Реклама на сайте:

от 2 500 рублей

Другие дилеры
ПТБ
ПТБ

Кредитная организация

Банк Авангард
Банк Авангард

Кредитная организация

Золотая плата
Золотая плата

Компания

МТБ  Банк
МТБ Банк

Кредитная организация

МосКомБанк
МосКомБанк

Кредитная организация

Челябинвестбанк
Челябинвестбанк

Кредитная организация