ЦенаМонет.РФЦенаМонет.РФ
Закрыть меню

Золотой червонец 2023, СПМД золото монета цена

Банк России 9 января 2023 года выпустил новые монеты. Одной из них стал знаменитый золотой червонец «Сеятель» СПМД.

Отслеживайте актуальные котировки цен на монету «Золотой Червонец» СПМД с помощью онлайн-сервиса ЦенаМонет.РФ.
Только проверенные дилеры монет на нашем сайте!

  Название организации Продажа Покупка Обновлено
Банк Глобус Банк ГлобусКредитная организация 68 300 62 000 15.10.24 05:45
Золотые деньги Золотые деньгиКомпания 68 000 - 15.10.24 05:45
Золотой Монетный Дом Золотой Монетный ДомКомпания 71 400 64 500 15.10.24 05:47
SLITOK.GOLD SLITOK.GOLDИнтернет-магазин - 63 000 15.10.24 05:46
ТВР, ООО ТВР, ОООКомпания 68 500 64 000 15.10.24 05:45
Международный Нумизматический Грейдинг Международный Нумизматический ГрейдингКомпания 70 500 64 500 15.10.24 05:45
Almiranta AlmirantaКомпания 67 500 63 000 15.10.24 05:45
Монетный Бутик RicGold Монетный Бутик RicGoldИнтернет-магазин - 64 000 15.10.24 05:45
  Средняя цена 69 033 63 571