На данный момент компания занимается оптовой и розничной продажей российских, иностранных золотых и серебряных инвестиционных монет.
Название монеты | Продажа | Покупка | |
---|---|---|---|
Золотой червонец 2023, СПМДЗолото, 999/1000 | 74 700 | 69 700 | |
Георгий Победоносец, СПМД, 25 рублейЗолото, 999/1000 | 30 000 | 27 800 | |
Георгий Победоносец, ММД, 50 рублейЗолото, 999/1000 | 72 800 | 68 000 | |
Георгий Победоносец, СПМД, 50 рублейЗолото, 999/1000 | 72 200 | 68 000 | |
Георгий Победоносец, СПМД, 100 рублейЗолото, 999/1000 | 144 000 | 136 500 | |
Георгий Победоносец, СПМД, 200 рублейЗолото, 999/1000 | 287 500 | 272 500 | |
Георгий ПобедоносецСеребро, 999/1000 | 4 200 | 3 000 |
25 000 рублей / год
от 2 500 рублей
Компания
Интернет-магазин
Интернет-магазин
Кредитная организация
Кредитная организация
Интернет-магазин
Небанковская кредитная организация