RicGold - Первый Монетный Бутик, в котором можно не только купить, но и продать любые современные памятные монеты из драгоценных металлов
Название монеты | Продажа | Покупка | |
---|---|---|---|
Золотой червонец 2023, ММДЗолото, 999/1000 | 74 700 | 69 800 | |
Золотой червонец 2023, СПМДЗолото, 999/1000 | - | 69 500 | |
Червонец СеятельЗолото, 900/1000 | - | 71 300 | |
Георгий Победоносец, СПМД, 25 рублейЗолото, 999/1000 | - | 27 800 | |
Георгий Победоносец, ММД, 50 рублейЗолото, 999/1000 | - | 67 000 | |
Георгий Победоносец, СПМД, 50 рублейЗолото, 999/1000 | - | 66 500 | |
Георгий Победоносец, СПМД, 100 рублейЗолото, 999/1000 | - | 136 500 | |
Георгий Победоносец, СПМД, 200 рублейЗолото, 999/1000 | - | 275 000 | |
Чемпионат Мира 2018Золото, 999/1000 | - | 65 800 | |
Зайка, 50 рублейЗолото, 999/1000 | - | 66 000 | |
Зайка, 100 рублейЗолото, 999/1000 | - | 132 000 | |
Белый Мишка, 50 рублейЗолото, 999/1000 | - | 66 000 | |
Белый Мишка, 100 рублейЗолото, 999/1000 | - | 132 000 | |
Леопард, 50 рублейЗолото, 999/1000 | - | 66 000 | |
Леопард, 100 рублейЗолото, 999/1000 | - | 132 000 | |
Кенгуру, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | - | 272 000 | |
Венский Филармоникер, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | 287 000 | 272 000 | |
Славянка, 50 рублейЗолото, 999.9/1000 | - | 64 000 | |
Золотой барс, 100 тенгеЗолото, 999.9/1000 | - | 256 000 | |
Кленовый лист, 1 унцияЗолото, 999.9/1000 | - | 267 000 | |
Американский Орел, 1 унцияЗолото, 916.7/1000 | - | 274 000 | |
Крюгерранд, 1 унцияЗолото, 916.7/1000 | - | 264 000 | |
Георгий ПобедоносецСеребро, 999/1000 | - | 3 400 | |
Чемпионат Мира 2018Серебро, 999/1000 | - | 3 400 | |
Белый МишкаСеребро, 999/1000 | - | 3 300 | |
СобольСеребро, 925/1000 | 4 600 | - | |
Кенгуру, 1 унцияСеребро, 999.9/1000 | - | 3 400 | |
Американский Орел, 1 унцияСеребро, 999/1000 | - | 3 600 |
25 000 рублей / год
от 2 500 рублей
Кредитная организация
Кредитная организация
Компания
Нумизматический портал
Кредитная организация
Кредитная организация
Кредитная организация